產(chǎn)品列表 / products
簡要描述:總錳水質(zhì)在線自動監(jiān)測儀,錳,是一種灰白色、硬脆、有光澤的金屬,錳廣泛存在于自然界中,土壤中含錳0.25%,茶葉、小麥及硬殼果實含錳較多。冶金工業(yè)中用來制造特種鋼;鋼鐵生產(chǎn)上用錳鈦合金作為去硫劑和去氧劑,錳是正常機體必需的微量元素之一,它構(gòu)成體內(nèi)若干種有重要生理作用的酶,正常每天從食物中攝取錳3-9毫克,并為正常骨結(jié)構(gòu)所必需。
品牌 | 其他品牌 | 檢測金屬 | 雙參數(shù)/多參數(shù) |
---|---|---|---|
價格區(qū)間 | 面議 | 檢測原理 | 光度法 |
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 儀器種類 | 在線型 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,生物產(chǎn)業(yè),綜合 |
總錳水質(zhì)在線自動監(jiān)測儀產(chǎn)品概述:
錳,是一種灰白色、硬脆、有光澤的金屬,錳廣泛存在于自然界中,土壤中含錳0.25%,茶葉、小麥及硬殼果實含錳較多。冶金工業(yè)中用來制造特種鋼;鋼鐵生產(chǎn)上用錳鈦合金作為去硫劑和去氧劑,錳是正常機體必需的微量元素之一,它構(gòu)成體內(nèi)若干種有重要生理作用的酶,正常每天從食物中攝取錳3-9毫克,并為正常骨結(jié)構(gòu)所必需。職業(yè)性慢性錳中毒是長期接觸錳的煙塵所引起的以神經(jīng)系統(tǒng)改變?yōu)橹鞯募膊 T缙鸨憩F(xiàn)為神經(jīng)衰弱綜合癥和植物神經(jīng)功能紊亂。
總錳水質(zhì)在線自動監(jiān)測儀產(chǎn)品原理:
本產(chǎn)品采用分光光度測量方法測定,水樣和緩沖劑混合后,在強氧化劑存在下,錳轉(zhuǎn)化成各自的高價態(tài)離子,在緩沖溶液和指示劑存在的情況下,高價離子與指示劑反應(yīng)生成一種帶色絡(luò)合物,分析儀檢測此顏色的變化,并把這種變化換算成錳值輸出來,生成的帶色絡(luò)合物量相當(dāng)于錳量。
技術(shù)參數(shù):
序 號 | 規(guī) 格 名 稱 | 技 術(shù) 規(guī) 格 參 數(shù) |
1 | 適用范圍 | 本產(chǎn)品適用于錳在0~30mg/L范圍內(nèi)的廢水 |
2 | 測試方法 | 錳測定:高碘酸鉀氧化分光光度法 |
3 | 測量量程 | 0~30mg/L |
4 | 檢測下限 | 0.05 |
5 | 分辨率 | 0.001 |
6 | 準(zhǔn)確度 | ±10%或±0.05mg/L(二者中的較大值) |
7 | 重復(fù)性 | 10%或0.1mg/L(二者中的較大值) |
8 | 零點漂移 | ±1 |
9 | 量程漂移 | 10% |
10 | 測量周期 | 小測試周期20min |
11 | 采樣周期 | 時間間隔(可調(diào))、整點或觸發(fā)測量模式,可設(shè)置 |
12 | 校準(zhǔn)周期 | 自動校準(zhǔn)(1~99天可調(diào)),根據(jù)實際水樣,手工校準(zhǔn)可設(shè)置 |
13 | 維護周期 | 維護間隔大于1月,每次約30min |
14 | 人機操作 | 觸摸屏顯示及指令輸入 |
15 | 自檢保護 | 儀器工作狀態(tài)自我診斷,異?;驍嚯姾蟛粫G失數(shù)據(jù) 異常復(fù)位或斷電來電后,儀器自動排除殘留反應(yīng)物并自動恢復(fù)工作 |
16 | 數(shù)據(jù)存儲 | 不低于半年數(shù)據(jù)存儲 |
17 | 輸入接口 | 開關(guān)量 |
18 | 輸出接口 | 1路RS232:1路RS485數(shù)字輸出,2路4~20mA模擬輸出 |
19 | 工作環(huán)境 | 室內(nèi)工作,建議溫度5~28℃,濕度≤90%(不結(jié)露) |
20 | 電源與功耗 | AC230±10%V,50~60Hz,5A |
21 | 尺寸 | 高1500×寬550×深450(mm) |
?